Conversione taglie abbigliamento
Per aiutarti nell'acquisto della taglia corretta, BertonShop ti invita a consultare la Guida Taglie nella Scheda Prodotto, puoi inoltre trovare la tua taglia accedendo al Camerino Virtuale (“Trova la tua taglia”).
Se conosci già il designer prescelto, ti consigliamo di ordinare la taglia a cui sei abituato.
Nota Bene: Modello, stile, tessuto e lavorazione del capo possono influenzare la vestibilità dell'articolo.
Verifica la conversione della taglia riportata sull'etichetta del prodotto con queste tabelle:
Donna
XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | |
Italy | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US waist | 24-25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33-34 |
Uomo
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-62 |
Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-62 |
France | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-62 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46-52 |
UK/US waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40-46 |
Marchi con taglie particolari
K-WAY DONNA
- | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
SAVE THE DUCK DONNA
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |