Guida alle taglie
Per aiutarti nell'acquisto di capi della taglia corretta, BertonShop ha convertito con queste tabelle, indicativamente, la taglia riportata sull'etichetta del prodotto. Se conosci già il designer prescelto, ti consigliamo di ordinare la taglia a cui sei abituato.
Nota Bene: Modello, stile, tessuto e lavorazione del capo possono influenzare la vestibilità dell'articolo.
Se la vestibilità è diversa da quella standard, troverai l'indicazione nella Scheda Prodotto.
DONNA

Come misurarti:
1. (B) Vita: misura la tua circonferenza all’altezza dell’ombelico
2. Busto: misurati sul davanti da ascella a ascella, nel punto più largo (A) circonferenza
3. (C)Fianchi: misura la tua circonferenza nel punto più largo al di sotto dell’ombelico
Taglia internazionale | Taglia italiana | Jeans | Vita | Busto | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 23 | 60-63 | 41-43 | 83-86 |
XS | 40 | 24-25 | 64-67 | 43-45 | 87-90 |
S | 42 | 26-27 | 68-71 | 45-47 | 91-94 |
M | 44 | 28-29 | 72-75 | 47-49 | 95-98 |
L | 46 | 30-31 | 76-79 | 49-51 | 99-102 |
XL | 48 | 32-33 | 80-83 | 51-53 | 103-105 |
XXL | 50 | 34-35 | 84-87 | 53-55 | 106-109 |
XXXL | 52 | 36-37 | 88-91 | 55-57 | 110-113 |
Corrispondenza taglie Donna:
Tabelle di conversione specifiche di brand presenti nello shop online:
COLMAR:
BLAUER:
NAPAPJIRI:
UOMO

Come misurarti:
1. Spalle: misura la larghezza delle spalle facendo scorrere il centimetro in corrispondenza delle due estremità nel punto più ampio2. Busto: misurati sul petto da ascella a ascella, nel punto più largo
3. Vita: misura la tua circonferenza all'altezza dell'ombelico
4. Fianchi: misura la tua circonferenza nel punto più largo
Collo: misura una camicia della tua taglia dalla metà del bottone fino alla fine dell'asola
Taglia | Taglia Italiana | Taglia numeri romani | Camice (collo) | Jeans | Spalle | Busto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 42 | I | 36 | 26 | 39-41 | 44-46 | 70-72 | - |
XS | 44 | II | 27-29 | 42-43 | 46-48 | 72-76 | 91-93 | |
S | 46 | III | 37-38 | 30-31 | 43-45 | 48-50 | 77-80 | 94-98 |
M | 48 | IV | 39-40 | 32-33 | 45-47 | 50-52 | 81-84 | 99-102 |
L | 50 | V | 41-42 | 34-35 | 47-49 | 52-54 | 85-88 | 103-106 |
XL | 52 | VI | 43-44 | 36-37 | 49-51 | 54-56 | 89-92 | 107-110 |
XXL | 54 | VII | 45-46 | 38-39 | 51-53 | 56-58 | 93-95 | 111-114 |
XXXL | 56 | VIII | 47-48 | 40-41 | 53-55 | 58-60 | 96-99 | 115-118 |
4XL | 58 | IX | 42-43 | 55-57 | 60-62 | 100-103 | 119-122 | |
60 | 44 | 57-59 | 62-64 | 104-107 | 123-126 |
Corrispondenza taglie Uomo:
Tabelle di conversione specifiche di brand presenti nello shop online
COLMAR
PEUTEREY
NAPAPIJRI
SIVIGLIA
JECKERSON
BAMBINI
L’abbigliamento per i più piccoli può avere taglie molto diverse: età, centimetri, taglie personalizzate legate al marchio.
Per aiutarti a scegliere con semplicità e sicurezza, ti indichiamo direttamente l'età, in mesi per i Neonati e anni per i Bambini e i Ragazzi.
Neonati
Taglia |
Età (mesi) | Altezza indicativa (cm fino a) |
---|---|---|
XXXS | 0 | 56 |
1 | ||
XXS | 3 | 62 |
XS | 6 | 68 |
S | 9 | 74 |
M | 12 | 78 |
L | 15 | 82 |
XL | 18 | 86 |
XXL | 21 | 88 |
XXXL | 24 |
90 |
GUIDA ALLE TAGLIE CHICCO - ABBIGLIAMENTO
Bambini
Taglia | Età (anni) | Altezza indicativa (cm fino a) |
---|---|---|
XXS | 3 | 98 |
XS | 4 | 104 |
S | 5 | 110 |
M | 6 | 116 |
L | 7 | 122 |
XL | 8 | 128 |
Ragazzi
Taglia | Età (anni) | Altezza indicativa (cm fino a) |
---|---|---|
XXS | 9 | 134 |
XS | 10 | 140 |
S | 11 | 146 |
M | 12 | 152 |
L | 13 | 158 |
XL | 14 | 164 |
XXL | 16 | 170 |
CHAMPION BAMBINI
Attenzione: Tabella conversione dedicata a Champion Bambini
XS: cm 114-119 anni 5/6
S: cm 126-131 anni 7/8
M: cm 138-143 anni 9/10
L: cm 150-155 anni 11/12
XL: cm 162-169 anni 13/14